Cập nhật thông tin chi tiết về tin tức, bảng giá, nhận định xu hướng thị trường Tỷ Giá Giữa Won Và Vnd mới nhất trên website Ngayhoimuanhagiagoc.com. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung Tỷ Giá Giữa Won Và Vnd để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.
Tỷ giá ngoại tệ của hệ thống các ngân hàng hôm nay
Khảo sát lúc 07:37, tỷ giá các loại ngoại tệ được niêm yết chính thức tại các ngân hàng cụ thể như sau:
Tỷ giá Vietcombank
Theo khảo sát trên website của ngân hàng Vietcombank (https://www.vietcombank.com.vn) lúc 07:37 ngày 02/2, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:
Mã Ngoại Tệ | Tên Ngoại Tệ | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch | Chuyển Khoản |
---|---|---|---|---|---|
USD | Đô La Mỹ | 23,250 | 23,620 | 370 | 23,280 |
EUR | Euro | 24,815 | 26,205 | 1,390 | 25,066 |
AUD | Đô La Úc | 16,110 | 16,797 | 687 | 16,273 |
CAD | Đô La Canada | 17,179 | 17,911 | 732 | 17,352 |
CHF | France Thụy Sỹ | 24,938 | 26,001 | 1,063 | 25,190 |
CNY | Nhân Dân Tệ | 3,400 | 3,546 | 146 | 3,435 |
DKK | Đồng Krone Đan Mạch | 0 | 3,490 | 3,361 | |
GBP | Bảng Anh | 28,117 | 29,315 | 1,198 | 28,401 |
HKD | Đô La Hồng Kông | 2,915 | 3,039 | 124 | 2,945 |
INR | Rupee Ấn Độ | 0 | 298 | 286 | |
JPY | Yên Nhật | 175 | 186 | 11 | 177 |
KRW | Won Hàn Quốc | 16 | 20 | 4 | 18 |
KWD | Đồng Dinar Kuwait | 0 | 79,690 | 76,616 | |
MYR | Renggit Malaysia | 0 | 5,561 | 5,442 | |
NOK | Krone Na Uy | 0 | 2,400 | 2,302 | |
RUB | Ruble Liên Bang Nga | 0 | 350 | 316 | |
SAR | Riyal Ả Rập Xê Út | 0 | 6,481 | 6,231 | |
SEK | Krona Thụy Điển | 0 | 2,295 | 2,201 | |
SGD | Đô La Singapore | 17,399 | 18,140 | 741 | 17,574 |
THB | Bạt Thái Lan | 631 | 728 | 97 | 701 |
Tỷ giá BIDV
Theo khảo sát trên website của ngân hàng BIDV (https://www.bidv.com.vn/) lúc 07:37 ngày 02/2, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:
Mã Ngoại Tệ | Tên Ngoại Tệ | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch | Chuyển Khoản |
---|---|---|---|---|---|
USD | Đô La Mỹ | 23,300 | 23,600 | 300 | 23,300 |
USD | Đô La Mỹ | 23,253 | 0 | 0 | |
USD | Đô La Mỹ | 23,081 | 0 | 0 | |
EUR | Euro | 25,028 | 26,242 | 1,214 | 25,096 |
AUD | Đô La Úc | 16,227 | 16,842 | 615 | 16,325 |
CAD | Đô La Canada | 17,221 | 17,886 | 665 | 17,325 |
CHF | France Thụy Sỹ | 25,062 | 26,018 | 956 | 25,213 |
CNY | Nhân Dân Tệ | 0 | 3,534 | 3,419 | |
DKK | Đồng Krone Đan Mạch | 0 | 3,485 | 3,372 | |
GBP | Bảng Anh | 28,291 | 29,386 | 1,095 | 28,462 |
HKD | Đô La Hồng Kông | 2,927 | 3,033 | 106 | 2,947 |
JPY | Yên Nhật | 176 | 186 | 10 | 177 |
KRW | Won Hàn Quốc | 17 | 20 | 3 | 0 |
LAK | Kíp Lào | 0 | 1 | 1 | |
MYR | Renggit Malaysia | 5,141 | 5,649 | 508 | 0 |
NOK | Krone Na Uy | 0 | 2,393 | 2,314 | |
NZD | Đô La New Zealand | 14,835 | 15,287 | 452 | 14,925 |
RUB | Ruble Liên Bang Nga | 0 | 389 | 302 | |
SEK | Krona Thụy Điển | 0 | 2,286 | 2,211 | |
SGD | Đô La Singapore | 17,472 | 18,103 | 631 | 17,578 |
THB | Bạt Thái Lan | 674 | 743 | 69 | 680 |
TWD | Đô La Đài Loan | 707 | 804 | 97 | 0 |
Tỷ giá Agribank
Theo khảo sát trên website của ngân hàng Agribank (https://www.agribank.com.vn/) lúc 07:37 ngày 02/2, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:
Mã Ngoại Tệ | Tên Ngoại Tệ | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch | Chuyển Khoản |
---|---|---|---|---|---|
USD | Đô La Mỹ | 23,260 | 23,600 | 340 | 23,290 |
EUR | Euro | 25,030 | 26,159 | 1,129 | 25,051 |
AUD | Đô La Úc | 16,159 | 16,834 | 675 | 16,224 |
CAD | Đô La Canada | 17,340 | 17,848 | 508 | 17,410 |
CHF | France Thụy Sỹ | 25,118 | 25,965 | 847 | 25,219 |
GBP | Bảng Anh | 28,339 | 29,231 | 892 | 28,510 |
HKD | Đô La Hồng Kông | 2,932 | 3,039 | 107 | 2,944 |
JPY | Yên Nhật | 178 | 185 | 7 | 178 |
KRW | Won Hàn Quốc | 0 | 21 | 18 | |
NZD | Đô La New Zealand | 0 | 15,349 | 14,828 | |
SGD | Đô La Singapore | 17,556 | 18,073 | 517 | 17,627 |
THB | Bạt Thái Lan | 689 | 736 | 47 | 692 |
Tỷ giá Techcombank
Theo khảo sát trên website của ngân hàng Techcombank (https://www.techcombank.com.vn/) lúc 07:37 ngày 02/2, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:
Mã Ngoại Tệ | Tên Ngoại Tệ | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch | Chuyển Khoản |
---|---|---|---|---|---|
USD | Đô La Mỹ | 23,302 | 23,622 | 320 | 23,288 |
USD | Đô La Mỹ | 23,255 | 0 | 0 | |
USD | Đô La Mỹ | 23,213 | 0 | 0 | |
EUR | Euro | 24,796 | 26,122 | 1,326 | 25,098 |
AUD | Đô La Úc | 15,888 | 16,776 | 888 | 16,154 |
CAD | Đô La Canada | 16,911 | 17,794 | 883 | 17,182 |
CHF | France Thụy Sỹ | 24,714 | 25,690 | 976 | 25,066 |
CNY | Nhân Dân Tệ | 0 | 3,470 | 3,040 | |
GBP | Bảng Anh | 28,065 | 29,363 | 1,298 | 28,431 |
HKD | Đô La Hồng Kông | 0 | 3,063 | 2,861 | |
JPY | Yên Nhật | 173 | 185 | 12 | 176 |
KRW | Won Hàn Quốc | 0 | 19 | 0 | |
SGD | Đô La Singapore | 17,273 | 18,167 | 894 | 17,544 |
THB | Bạt Thái Lan | 625 | 741 | 116 | 688 |
Tỷ giá VietinBank
Theo khảo sát trên website của ngân hàng VietinBank (https://www.vietinbank.vn/) lúc 07:37 ngày 02/2, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:
Mã Ngoại Tệ | Tên Ngoại Tệ | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch | Chuyển Khoản |
---|---|---|---|---|---|
USD | Đô La Mỹ | 23,259 | 23,619 | 360 | 23,279 |
USD | Đô La Mỹ | 23,239 | 0 | 0 | |
EUR | Euro | 25,117 | 26,252 | 1,135 | 25,142 |
EUR | Euro | 25,112 | 0 | 0 | |
AUD | Đô La Úc | 16,334 | 16,984 | 650 | 16,434 |
CAD | Đô La Canada | 17,372 | 18,022 | 650 | 17,472 |
CHF | France Thụy Sỹ | 25,140 | 26,045 | 905 | 25,245 |
CNY | Nhân Dân Tệ | 0 | 3,548 | 3,438 | |
DKK | Đồng Krone Đan Mạch | 0 | 3,511 | 3,381 | |
GBP | Bảng Anh | 28,494 | 29,504 | 1,010 | 28,544 |
HKD | Đô La Hồng Kông | 2,915 | 3,065 | 150 | 2,930 |
JPY | Yên Nhật | 177 | 185 | 8 | 177 |
KRW | Won Hàn Quốc | 17 | 21 | 4 | 18 |
LAK | Kíp Lào | 0 | 2 | 1 | |
NOK | Krone Na Uy | 0 | 2,394 | 2,314 | |
NZD | Đô La New Zealand | 14,895 | 15,265 | 370 | 14,978 |
SEK | Krona Thụy Điển | 0 | 2,310 | 2,200 | |
SGD | Đô La Singapore | 17,413 | 18,113 | 700 | 17,513 |
THB | Bạt Thái Lan | 661 | 729 | 68 | 705 |
Tỷ giá Eximbank
Theo khảo sát trên website của ngân hàng Eximbank (https://eximbank.com.vn/) lúc 07:37 ngày 02/2, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:
Mã Ngoại Tệ | Tên Ngoại Tệ | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch | Chuyển Khoản |
---|---|---|---|---|---|
USD | Đô La Mỹ | 23,300 | 23,580 | 280 | 23,320 |
USD | Đô La Mỹ | 23,200 | 23,580 | 380 | 23,320 |
USD | Đô La Mỹ | 22,654 | 23,580 | 926 | 23,320 |
EUR | Euro | 25,167 | 25,809 | 642 | 25,243 |
AUD | Đô La Úc | 16,342 | 16,775 | 433 | 16,391 |
CAD | Đô La Canada | 17,384 | 17,828 | 444 | 17,436 |
CHF | France Thụy Sỹ | 25,227 | 25,871 | 644 | 25,303 |
CNY | Nhân Dân Tệ | 0 | 3,537 | 3,415 | |
GBP | Bảng Anh | 28,486 | 29,212 | 726 | 28,571 |
HKD | Đô La Hồng Kông | 2,500 | 3,024 | 524 | 2,958 |
JPY | Yên Nhật | 178 | 183 | 5 | 179 |
NZD | Đô La New Zealand | 14,872 | 15,297 | 425 | 14,946 |
SGD | Đô La Singapore | 17,609 | 18,059 | 450 | 17,662 |
THB | Bạt Thái Lan | 684 | 729 | 45 | 701 |
Tỷ giá Sacombank
Theo khảo sát trên website của ngân hàng Sacombank (https://www.sacombank.com.vn/) lúc 07:37 ngày 02/2, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:
Mã Ngoại Tệ | Tên Ngoại Tệ | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch | Chuyển Khoản |
---|---|---|---|---|---|
USD | Đô La Mỹ | 23,267 | 23,652 | 385 | 23,307 |
EUR | Euro | 25,199 | 25,813 | 614 | 25,299 |
AUD | Đô La Úc | 16,282 | 16,897 | 615 | 16,382 |
CAD | Đô La Canada | 17,312 | 17,921 | 609 | 17,412 |
CHF | France Thụy Sỹ | 25,303 | 25,919 | 616 | 25,403 |
CNY | Nhân Dân Tệ | 0 | 0 | 3,413 | |
DKK | Đồng Krone Đan Mạch | 0 | 0 | 3,177 | |
GBP | Bảng Anh | 28,587 | 29,202 | 615 | 28,687 |
HKD | Đô La Hồng Kông | 0 | 0 | 2,895 | |
JPY | Yên Nhật | 177 | 183 | 6 | 178 |
KHR | Riel Campuchia | 0 | 0 | 6 | |
KRW | Won Hàn Quốc | 0 | 0 | 17 | |
LAK | Kíp Lào | 0 | 0 | 1 | |
MYR | Renggit Malaysia | 0 | 0 | 5,175 | |
NOK | Krone Na Uy | 0 | 0 | 2,313 | |
NZD | Đô La New Zealand | 0 | 0 | 14,912 | |
PHP | Peso Philippine | 0 | 0 | 385 | |
SEK | Krona Thụy Điển | 0 | 0 | 2,140 | |
SGD | Đô La Singapore | 17,545 | 18,160 | 615 | 17,645 |
THB | Bạt Thái Lan | 0 | 0 | 688 | |
TWD | Đô La Đài Loan | 0 | 0 | 735 |
Tỷ giá HDBank
Theo khảo sát trên website của ngân hàng HDBank (https://hdbank.com.vn/) lúc 07:37 ngày 02/2, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:
Mã Ngoại Tệ | Tên Ngoại Tệ | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch | Chuyển Khoản |
---|---|---|---|---|---|
USD | Đô La Mỹ | 23,300 | 23,590 | 290 | 23,320 |
USD | Đô La Mỹ | 23,220 | 23,590 | 370 | 23,320 |
USD | Đô La Mỹ | 23,220 | 23,590 | 370 | 23,320 |
EUR | Euro | 24,975 | 25,972 | 997 | 25,045 |
AUD | Đô La Úc | 16,136 | 17,028 | 892 | 16,171 |
CAD | Đô La Canada | 17,181 | 18,112 | 931 | 17,244 |
CHF | France Thụy Sỹ | 25,064 | 26,118 | 1,054 | 25,145 |
CNY | Nhân Dân Tệ | 0 | 3,608 | 3,333 | |
DKK | Đồng Krone Đan Mạch | 0 | 3,559 | 3,365 | |
GBP | Bảng Anh | 28,373 | 29,363 | 990 | 28,443 |
HKD | Đô La Hồng Kông | 0 | 3,066 | 2,926 | |
JPY | Yên Nhật | 178 | 184 | 6 | 179 |
KRW | Won Hàn Quốc | 0 | 20 | 19 | |
NZD | Đô La New Zealand | 0 | 15,577 | 14,681 | |
SEK | Krona Thụy Điển | 0 | 2,330 | 2,217 | |
SGD | Đô La Singapore | 17,388 | 18,344 | 956 | 17,459 |
THB | Bạt Thái Lan | 689 | 739 | 50 | 692 |
Tỷ giá SaigonBank
Theo khảo sát trên website của ngân hàng SaigonBank (https://www.saigonbank.com.vn/) lúc 07:37 ngày 02/2, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:
Mã Ngoại Tệ | Tên Ngoại Tệ | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch | Chuyển Khoản |
---|---|---|---|---|---|
USD | Đô La Mỹ | 23,250 | 23,750 | 500 | 23,280 |
EUR | Euro | 25,053 | 25,827 | 774 | 25,219 |
AUD | Đô La Úc | 16,246 | 16,827 | 581 | 16,353 |
CAD | Đô La Canada | 17,340 | 17,900 | 560 | 17,452 |
CHF | France Thụy Sỹ | 0 | 0 | 25,338 | |
CNY | Nhân Dân Tệ | 0 | 0 | 3,410 | |
DKK | Đồng Krone Đan Mạch | 0 | 0 | 3,374 | |
GBP | Bảng Anh | 28,391 | 29,258 | 867 | 28,584 |
HKD | Đô La Hồng Kông | 0 | 0 | 2,962 | |
JPY | Yên Nhật | 178 | 183 | 5 | 179 |
KRW | Won Hàn Quốc | 0 | 0 | 19 | |
NOK | Krone Na Uy | 0 | 0 | 2,311 | |
NZD | Đô La New Zealand | 0 | 0 | 14,933 | |
SEK | Krona Thụy Điển | 0 | 0 | 2,209 | |
SGD | Đô La Singapore | 17,555 | 18,146 | 591 | 17,658 |
Tỷ giá SHB
Theo khảo sát trên website của ngân hàng SHB (https://www.shb.com.vn/) lúc 07:37 ngày 02/2, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:
Mã Ngoại Tệ | Tên Ngoại Tệ | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch | Chuyển Khoản |
---|---|---|---|---|---|
EUR | Euro | 24,825 | 25,495 | 670 | 24,825 |
AUD | Đô La Úc | 15,741 | 16,321 | 580 | 15,841 |
CAD | Đô La Canada | 17,098 | 17,836 | 738 | 17,198 |
CHF | France Thụy Sỹ | 25,099 | 25,799 | 700 | 25,199 |
CNY | Nhân Dân Tệ | 0 | 3,480 | 3,404 | |
GBP | Bảng Anh | 28,830 | 29,600 | 770 | 28,930 |
HKD | Đô La Hồng Kông | 3,020 | 3,120 | 100 | 3,050 |
JPY | Yên Nhật | 171 | 178 | 7 | 172 |
KRW | Won Hàn Quốc | 0 | 21 | 17 | |
SGD | Đô La Singapore | 17,295 | 17,915 | 620 | 17,395 |
THB | Bạt Thái Lan | 651 | 718 | 67 | 673 |
23,760 | 24,200 | 440 | 0 |
Tỷ giá LienVietPostBank
Theo khảo sát trên website của ngân hàng LienVietPostBank (https://lienvietpostbank.com.vn/) lúc 07:37 ngày 02/2, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:
Mã Ngoại Tệ | Tên Ngoại Tệ | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch | Chuyển Khoản |
---|---|---|---|---|---|
USD | Đô La Mỹ | 23,260 | 23,850 | 590 | 23,280 |
USD | Đô La Mỹ | 23,260 | 0 | 0 | |
USD | Đô La Mỹ | 23,260 | 0 | 0 | |
EUR | Euro | 25,004 | 26,328 | 1,324 | 25,104 |
AUD | Đô La Úc | 0 | 17,133 | 16,268 | |
CAD | Đô La Canada | 0 | 0 | 17,355 | |
CHF | France Thụy Sỹ | 0 | 0 | 25,254 | |
CNY | Nhân Dân Tệ | 0 | 0 | 3,316 | |
GBP | Bảng Anh | 0 | 0 | 28,543 | |
HKD | Đô La Hồng Kông | 0 | 0 | 2,899 | |
JPY | Yên Nhật | 176 | 188 | 12 | 177 |
NZD | Đô La New Zealand | 0 | 0 | 14,798 | |
SGD | Đô La Singapore | 0 | 0 | 17,552 |
Tỷ giá Viet Capital Bank
Theo khảo sát trên website của ngân hàng Viet Capital Bank (https://www.vietcapitalbank.com.vn/) lúc 07:37 ngày 02/2, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:
Mã Ngoại Tệ | Tên Ngoại Tệ | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch | Chuyển Khoản |
---|---|---|---|---|---|
USD | Đô La Mỹ | 23,320 | 23,790 | 470 | 23,340 |
EUR | Euro | 24,785 | 26,392 | 1,607 | 24,985 |
AUD | Đô La Úc | 16,019 | 17,041 | 1,022 | 16,219 |
CAD | Đô La Canada | 17,169 | 18,074 | 905 | 17,359 |
CHF | France Thụy Sỹ | 24,967 | 26,150 | 1,183 | 25,187 |
GBP | Bảng Anh | 28,246 | 29,500 | 1,254 | 28,446 |
HKD | Đô La Hồng Kông | 2,911 | 3,046 | 135 | 2,941 |
JPY | Yên Nhật | 175 | 187 | 12 | 176 |
SGD | Đô La Singapore | 17,343 | 18,319 | 976 | 17,523 |
THB | Bạt Thái Lan | 627 | 734 | 107 | 697 |
Tỷ giá MSB
Theo khảo sát trên website của ngân hàng MSB (https://www.msb.com.vn/) lúc 07:37 ngày 02/2, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:
Mã Ngoại Tệ | Tên Ngoại Tệ | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch | Chuyển Khoản |
---|---|---|---|---|---|
USD | Đô La Mỹ | 0 | 0 | 2,149 | |
EUR | Euro | 25,184 | 25,853 | 669 | 25,026 |
AUD | Đô La Úc | 16,318 | 16,887 | 569 | 16,320 |
CAD | Đô La Canada | 17,351 | 17,916 | 565 | 17,373 |
CHF | France Thụy Sỹ | 25,364 | 25,891 | 527 | 25,369 |
CNY | Nhân Dân Tệ | 0 | 0 | 3,382 | |
DKK | Đồng Krone Đan Mạch | 0 | 0 | 3,239 | |
GBP | Bảng Anh | 28,589 | 29,258 | 669 | 28,455 |
HKD | Đô La Hồng Kông | 2,958 | 3,023 | 65 | 2,928 |
JPY | Yên Nhật | 178 | 185 | 7 | 177 |
KRW | Won Hàn Quốc | 17 | 21 | 4 | 17 |
MYR | Renggit Malaysia | 4,963 | 5,892 | 929 | 4,971 |
NOK | Krone Na Uy | 0 | 0 | 2,279 | |
NZD | Đô La New Zealand | 14,896 | 15,411 | 515 | 14,900 |
SGD | Đô La Singapore | 17,535 | 18,161 | 626 | 17,523 |
THB | Bạt Thái Lan | 678 | 739 | 61 | 696 |
TWD | Đô La Đài Loan | 698 | 868 | 170 | 701 |
Tỷ giá KienlongBank
Theo khảo sát trên website của ngân hàng KienlongBank (https://kienlongbank.com/) lúc 07:37 ngày 02/2, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:
Mã Ngoại Tệ | Tên Ngoại Tệ | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch | Chuyển Khoản |
---|---|---|---|---|---|
23,300 | 23,570 | 270 | 23,330 | ||
USD | Đô La Mỹ | 23,230 | 0 | 0 | |
USD | Đô La Mỹ | 23,150 | 0 | 0 | |
EUR | Euro | 25,149 | 25,699 | 550 | 25,249 |
AUD | Đô La Úc | 16,244 | 16,706 | 462 | 16,364 |
CAD | Đô La Canada | 17,361 | 17,794 | 433 | 17,461 |
CHF | France Thụy Sỹ | 0 | 25,794 | 25,363 | |
GBP | Bảng Anh | 0 | 29,103 | 28,640 | |
HKD | Đô La Hồng Kông | 0 | 3,018 | 2,964 | |
JPY | Yên Nhật | 177 | 182 | 5 | 178 |
NZD | Đô La New Zealand | 0 | 15,256 | 14,928 | |
SGD | Đô La Singapore | 17,541 | 18,017 | 476 | 17,681 |
THB | Bạt Thái Lan | 0 | 732 | 695 |
Tỷ giá ABBANK
Theo khảo sát trên website của ngân hàng ABBANK (https://www.abbank.vn/) lúc 07:37 ngày 02/2, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:
Mã Ngoại Tệ | Tên Ngoại Tệ | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch | Chuyển Khoản |
---|---|---|---|---|---|
USD | Đô La Mỹ | 23,270 | 23,620 | 350 | 23,290 |
USD | Đô La Mỹ | 23,250 | 23,620 | 370 | 23,290 |
EUR | Euro | 24,874 | 26,228 | 1,354 | 24,974 |
AUD | Đô La Úc | 16,242 | 17,110 | 868 | 16,307 |
CAD | Đô La Canada | 17,102 | 18,000 | 898 | 17,222 |
CHF | France Thụy Sỹ | 0 | 26,862 | 24,166 | |
GBP | Bảng Anh | 28,343 | 29,752 | 1,409 | 28,457 |
HKD | Đô La Hồng Kông | 0 | 3,147 | 2,847 | |
JPY | Yên Nhật | 175 | 188 | 13 | 176 |
KRW | Won Hàn Quốc | 0 | 21 | 18 | |
NZD | Đô La New Zealand | 0 | 15,625 | 14,879 | |
SGD | Đô La Singapore | 0 | 18,285 | 17,494 |
Tỷ giá NCB
Theo khảo sát trên website của ngân hàng NCB (https://www.ncb-bank.vn/) lúc 07:37 ngày 02/2, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:
Mã Ngoại Tệ | Tên Ngoại Tệ | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch | Chuyển Khoản |
---|---|---|---|---|---|
USD | Đô La Mỹ | 23,300 | 23,590 | 290 | 23,320 |
USD | Đô La Mỹ | 23,290 | 23,590 | 300 | 23,320 |
USD | Đô La Mỹ | 23,280 | 23,590 | 310 | 23,320 |
EUR | Euro | 25,049 | 25,880 | 831 | 25,159 |
AUD | Đô La Úc | 16,249 | 16,856 | 607 | 16,349 |
CAD | Đô La Canada | 17,274 | 17,885 | 611 | 17,374 |
CHF | France Thụy Sỹ | 25,235 | 25,888 | 653 | 25,365 |
GBP | Bảng Anh | 28,519 | 29,215 | 696 | 28,639 |
JPY | Yên Nhật | 177 | 183 | 6 | 178 |
KRW | Won Hàn Quốc | 15 | 21 | 6 | 17 |
SGD | Đô La Singapore | 17,389 | 18,126 | 737 | 17,610 |
THB | Bạt Thái Lan | 628 | 730 | 102 | 698 |
Tỷ giá VietABank
Theo khảo sát trên website của ngân hàng VietABank (https://vietabank.com.vn/) lúc 07:37 ngày 02/2, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:
Mã Ngoại Tệ | Tên Ngoại Tệ | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch | Chuyển Khoản |
---|---|---|---|---|---|
USD | Đô La Mỹ | 23,330 | 23,570 | 240 | 23,360 |
USD | Đô La Mỹ | 23,260 | 23,570 | 310 | 23,360 |
USD | Đô La Mỹ | 23,180 | 23,570 | 390 | 23,360 |
EUR | Euro | 25,168 | 25,728 | 560 | 25,318 |
AUD | Đô La Úc | 16,311 | 16,753 | 442 | 16,431 |
CAD | Đô La Canada | 17,328 | 17,791 | 463 | 17,458 |
CHF | France Thụy Sỹ | 25,231 | 25,822 | 591 | 25,411 |
DKK | Đồng Krone Đan Mạch | 3,283 | 3,497 | 214 | 3,363 |
GBP | Bảng Anh | 28,484 | 29,147 | 663 | 28,704 |
HKD | Đô La Hồng Kông | 2,857 | 3,057 | 200 | 2,927 |
JPY | Yên Nhật | 177 | 182 | 5 | 178 |
KRW | Won Hàn Quốc | 0 | 20 | 18 | |
SGD | Đô La Singapore | 17,559 | 18,044 | 485 | 17,699 |
Tỷ giá Indovina Bank
Theo khảo sát trên website của ngân hàng Indovina Bank (https://www.indovinabank.com.vn/) lúc 07:37 ngày 02/2, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:
Mã Ngoại Tệ | Tên Ngoại Tệ | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch | Chuyển Khoản |
---|---|---|---|---|---|
USD | Đô La Mỹ | 23,310 | 23,570 | 260 | 23,320 |
USD | Đô La Mỹ | 23,300 | 0 | 0 | |
USD | Đô La Mỹ | 23,290 | 0 | 0 | |
EUR | Euro | 24,977 | 25,702 | 725 | 25,249 |
AUD | Đô La Úc | 16,224 | 17,108 | 884 | 16,407 |
CAD | Đô La Canada | 0 | 18,108 | 17,196 | |
CHF | France Thụy Sỹ | 0 | 26,444 | 24,801 | |
CNY | Nhân Dân Tệ | 0 | 3,771 | 3,451 | |
GBP | Bảng Anh | 28,310 | 29,169 | 859 | 28,615 |
HKD | Đô La Hồng Kông | 0 | 3,055 | 2,927 | |
JPY | Yên Nhật | 177 | 182 | 5 | 179 |
SGD | Đô La Singapore | 17,500 | 18,008 | 508 | 17,696 |
THB | Bạt Thái Lan | 0 | 741 | 709 | |
TWD | Đô La Đài Loan | 0 | 807 | 775 |
Tỷ giá PublicBank Vietnam
Theo khảo sát trên website của ngân hàng PublicBank Vietnam (https://www.publicbank.com.vn/) lúc 07:37 ngày 02/2, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:
Mã Ngoại Tệ | Tên Ngoại Tệ | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch | Chuyển Khoản |
---|---|---|---|---|---|
USD | Đô La Mỹ | 23,245 | 23,620 | 375 | 23,280 |
EUR | Euro | 24,810 | 25,958 | 1,148 | 25,061 |
AUD | Đô La Úc | 16,105 | 16,819 | 714 | 16,268 |
CAD | Đô La Canada | 17,174 | 17,958 | 784 | 17,347 |
CHF | France Thụy Sỹ | 24,933 | 26,079 | 1,146 | 25,185 |
CNY | Nhân Dân Tệ | 0 | 0 | 3,412 | |
DKK | Đồng Krone Đan Mạch | 0 | 0 | 3,357 | |
GBP | Bảng Anh | 28,111 | 29,391 | 1,280 | 28,395 |
HKD | Đô La Hồng Kông | 2,912 | 3,042 | 130 | 2,942 |
JPY | Yên Nhật | 175 | 186 | 11 | 177 |
MYR | Renggit Malaysia | 0 | 0 | 5,437 | |
NZD | Đô La New Zealand | 0 | 0 | 14,724 | |
SEK | Krona Thụy Điển | 0 | 0 | 2,195 | |
SGD | Đô La Singapore | 17,393 | 18,174 | 781 | 17,569 |
THB | Bạt Thái Lan | 628 | 731 | 103 | 693 |
Tỷ giá GP Bank
Theo khảo sát trên website của ngân hàng GP Bank (https://www.gpbank.com.vn/) lúc 07:37 ngày 02/2, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:
Mã Ngoại Tệ | Tên Ngoại Tệ | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch | Chuyển Khoản |
---|---|---|---|---|---|
USD | Đô La Mỹ | 23,250 | 23,600 | 350 | 23,320 |
USD | Đô La Mỹ | 23,200 | 0 | 0 | |
USD | Đô La Mỹ | 23,200 | 0 | 0 | |
EUR | Euro | 24,991 | 25,719 | 728 | 25,243 |
AUD | Đô La Úc | 0 | 0 | 16,392 | |
CAD | Đô La Canada | 0 | 0 | 17,475 | |
CHF | France Thụy Sỹ | 0 | 0 | 25,359 | |
GBP | Bảng Anh | 0 | 0 | 28,610 | |
JPY | Yên Nhật | 0 | 0 | 179 | |
SGD | Đô La Singapore | 0 | 0 | 17,689 | |
THB | Bạt Thái Lan | 0 | 0 | 654 |
Tỷ giá TPBank
Theo khảo sát trên website của ngân hàng TPBank (https://tpb.vn/) lúc 07:37 ngày 02/2, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:
Mã Ngoại Tệ | Tên Ngoại Tệ | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch | Chuyển Khoản |
---|---|---|---|---|---|
USD | Đô La Mỹ | 23,175 | 23,705 | 530 | 23,276 |
EUR | Euro | 24,809 | 26,233 | 1,424 | 25,020 |
AUD | Đô La Úc | 15,869 | 16,782 | 913 | 16,069 |
CAD | Đô La Canada | 17,057 | 17,909 | 852 | 17,248 |
CHF | France Thụy Sỹ | 0 | 26,140 | 0 | |
CNY | Nhân Dân Tệ | 0 | 3,609 | 0 | |
DKK | Đồng Krone Đan Mạch | 0 | 3,522 | 0 | |
